第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖争夺赛评审结果公示
2017年9月16日 浏览:13
第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖争夺赛评审结果公示
发布时间:2017-09-16
第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛
四强争夺赛名单(30强名单)
序号 | 项目名称 | 省份 | 高校 |
1 | ULBrain机器人视觉解决方案 | 北京市 | 北京航空航天大学 |
2 | Poputar智能吉他 | 北京市 | 北京理工大学 |
3 | 果酱音乐 | 北京市 | 北京邮电大学 |
4 | 终极发动机 | 辽宁省 | 大连理工大学 |
5 | 互联网+国风漫画创作源计划 | 吉林省 | 吉林动画学院 |
6 | 如你所见全国领先的影视拍摄解决方案提供商 | 吉林省 | 吉林动画学院 |
7 | 分子精准调控的吸波导磁材料及工业解决方案 | 江苏省 | 南京大学 |
8 | 全息3D智能炫屏-南京万事屋科技有限公司 | 江苏省 | 东南大学 |
9 | 杭州利珀科技有限公司 | 浙江省 | 浙江大学 |
10 | 杭州光珀智能科技有限公司 | 浙江省 | 浙江大学 |
11 | StepBeats—运动创作音乐AI平台 | 浙江省 | 浙江大学 |
12 | 玻尔科技:国内量子点薄膜批量供应的领导者 | 福建省 | 厦门大学 |
13 | 溯源:国内首创呼吸道病原拉曼检测仪 | 福建省 | 厦门大学 |
14 | 美她司酮:预防肿瘤扩散与转移 | 福建省 | 福州大学 |
15 | 柒懿科技:生物质氢能技术研发及应用服务商 | 福建省 | 厦门理工学院 |
16 | 编程猫 | 山东省 | 山东大学 |
17 | 北斗即时判:米级精度的警保联动车联网系统 | 湖北省 | 武汉大学 |
18 | 尚赛:全球OLED核心材料供应商 | 湖北省 | 华中科技大学 |
19 | 树米科技—开启后SIM卡时代智能生活 | 湖北省 | 华中科技大学 |
20 | 荔枝微课 | 广东省 | 华南理工大学 |
21 | Lifeline 生命续航专家 | 四川省 | 四川大学 |
22 | Niceky自抗凝性高通量血液透析器 | 四川省 | 四川大学 |
23 | DeepNet肺结节人工智能 | 四川省 | 四川大学 |
24 | 罗小馒:目前云南最火的“罗三长红糖馒头” | 云南省 | 云南大学滇池学院 |
25 | 陶金之恋-陶瓷金属钎焊技术领跑者 | 陕西省 | 西安交通大学 |
26 | 魅影太阳能无人机通用平台 | 陕西省 | 西北工业大学 |
27 | 鲲鹏易飞无人机 | 陕西省 | 西安电子科技大学 |
28 | 高性能全集成激光雷达芯片—让机器用芯感知 | 陕西省 | 西安电子科技大学 |
29 | 精诊科技—基于深度学习的肝脏术前规划系统 | 陕西省 | 西安电子科技大学 |
30 | 杜仲精粉茶及相关产品产业化开发 | 陕西省 | 西北农林科技大学 |
第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛
港澳台地区三强名单
序号 | 项目名称 | 省份 | 高校 |
1 | iClass电子互動学习 | 香港特别行政区 | 香港大学 |
2 | 金创药责任有限公司 | 澳门特别行政区 | 澳门大学 |
3 | 具禽畜瘦肉精效益之天然微藻发酵精料 | 台湾地区 | 南台科技大学 |
第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛
国际赛道四强名单
序号 | 项目名称 | 国家 | 高校 |
1 | MileBot Robotics | Singapore | National University of Singapore |
2 | SWIO | Switzerland | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne |
3 | AI powered sales call analytics | Canada | Memorial University of Newfoundland |
4 | Sqore | Sweden | Royal Institute of Technology (KTH) |